竹炭ゼリー詳細
■詳細・栄養成分表示データ
名 称 | 清涼飲料水(ゼリー飲料) |
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、難消化性デキストリン、ライチ果汁、ブドウ果皮抽出物(トランスレスベラトロール)/ 増粘多糖類、L-カルニチン、クエン酸、食用竹炭パウダー、クエン酸ナトリウム、香料、甘味料 |
内容量 | 300g(10g×30包) |
保存方法 | 高温多湿を避けて涼しいところに保存して下さい。 |
販売元 | テクノサイエンス株式会社 TS |
1包(10g)あたり
エネルギー | 4.6kcal |
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 1.2g |
食塩相当量 | 0g |
竹炭パウダー | 50mg |
難消化性デキストリン | 100mg |
L-カルニチン | 100mg |
トランスレスベラトロール | 1mg |
■使用上のご注意
・開封後はすぐにご使用下さい。
・お召し上がりの際、袋の切り口で口を切らない様にご注意ください。
・原材料をご参照の上食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないで下さい。
・体質や体調により合わない方は使用を中止して下さい。
・1日1~3包を目安にお召し上がりください。
・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。